
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Voyager XP | SC415BT | — | SC402BT |
MODO DE ESCANEIO | Gatilho manual | Manual e Automático (Omnidirecional) | Automático e Manual | — |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Area Imager 2D | Imagem CMOS (640 x 480 px) | Imager 2D (CMOS) | Scanner 1D, 2D |
VELOCIDADE DE LEITURA | 60 FPS | 60 frames por segundo | 60 quadros por segundo | 30 FPS por segundo |
DISTÂNCIA DE LEITURA | 0–1 m | Até 100m (Radio) / 40m (BT) | 10mm a 160mm | — |
VALOR | Indisponível | Indisponível | U$ 82,00 R$ 0,00 | Indisponível |
1243741 | 1319750 | 1319767 | 1077445 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.