
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Voyager | SC415BT | SC415 | — |
MODO DE ESCANEIO | Horizontal: 30° | Manual e Automático (Omnidirecional) | Manual ou auto-sensor com base para operação hands-free | Automático e Manual |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Feixe Único | Imagem CMOS (640 x 480 px) | Área de imagem 2D (CMOS); Iluminação LED branca e lazer para mira | Imager 2D (CMOS) |
TIPOS DE CÓDIGOS | Padrão DataBar 1D e GS1 | UPC, EAN, Code128, QR, PDF417, etc. | — | UPC, EAN, QR, PDF417, DataMatrix |
INTERFACE | USB | USB e USB Virtual COM | USB, RS-232, USB Virtual COM | USB e USB Virtual Com |
VALOR | Indisponível | Indisponível | U$ 44,00 R$ 0,00 | U$ 82,00 R$ 0,00 |
1243734 | 1319750 | 1251524 | 1319767 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.