
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | LC123BH5 | SC415BT | SC415 | — |
CONECTIVIDADE WIRELESS | 2,4 GHz | Bluetooth 5.0 e Radiofrequência 2.4GHz | Com fio (USB, RS-232, USB Virtual COM) | SC504 |
COMPATIBILIDADE | Windows | Android | iOS | Windows, Linux, Android, Mac OS, iOS | Windows, Linux, Android, macOS, iOS | Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS |
MODO DE ESCANEIO | Automático | Manual e Automático (Omnidirecional) | Manual ou auto-sensor com base para operação hands-free | Automático e Manual |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Imager 2D | Imagem CMOS (640 x 480 px) | Área de imagem 2D (CMOS); Iluminação LED branca e lazer para mira | Imager 2D (CMOS) |
VALOR | U$ 65,00 R$ 0,00 | Indisponível | U$ 44,00 R$ 0,00 | U$ 82,00 R$ 0,00 |
1299847 | 1319750 | 1251524 | 1319767 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.