
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | SC430 | FTX LC024ST5 | Xenon Ultra 1960GSR | Honeywell MK7120 |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Wireless | — | — | — |
COMPATIBILIDADE | Windows | MacOS | Linux | Android | iOS | Windows, Linux, Android, iOS | — | Windows | Linux | macOS | POS (OPOS/JPOS) |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Scanner 2D | Imagem 2D CMOS | Imager de área 1D/2D | Laser 1D omnidirecional |
VELOCIDADE DE LEITURA | 60 FPS por segundo | 200 scans/segundo | — | Até 1 120 linhas por segundo |
VALOR | Indisponível | U$ 105,00 R$ 0,00 | Indisponível | Indisponível |
1077452 | 1349450 | 1243772 | 1243789 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.