
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | FTX LC024ST5 | — | SC402BT | Voyager |
COMPATIBILIDADE | Windows, Linux, Android, iOS | Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS | Windows | MacOS | Linux | Android | iOS | — |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Imagem 2D CMOS | Imager 2D (CMOS) | Scanner 1D, 2D | Feixe Único |
MODO DE ESCANEIO | Automático - Fixo | Automático e Manual | — | Horizontal: 30° |
VELOCIDADE DE LEITURA | 200 scans/segundo | 60 quadros por segundo | 30 FPS por segundo | — |
VALOR | U$ 105,00 R$ 0,00 | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
1349450 | 1319767 | 1077445 | 1243734 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.