
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | TR02 | Foston X100 Harley | Foston X100 Harley | Foston X200 |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Bluetooth | Sim, com Bluetooth | Bluetooth | — |
DISPLAY | LCD | — | Digital (Velocidade e Nível de Bateria) | LED com indicador de bateria e velocidade |
VELOCIDADE MÁXIMA | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | Até 20 km/h |
AUTONOMIA MÁXIMA | 10 km | 12 km | 12 km | Até 15 km |
VALOR | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
1220049 | 1350135 | 1350012 | 1298444 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.