
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | QTLCE170 | LC013SH5 | LC024BT5 | SCI150 |
COMPATIBILIDADE | Linux, Android, Windows. | — | — | Windows | Mac OS | Linux | Android | IOS |
MODO DE ESCANEIO | Detección automática. | Laser | Automático | — |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Código 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 32, Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, Codabar, Plessey, MSI-Plessey, Estándar 2 de 5, UPC-E, Código 93, Código compuesto G | — | — | — |
CAPACIDADE DE SCANER | Códigos de barras 1D y 2D. | — | — | — |
VALOR | U$ 30,00 R$ 0,00 | Indisponível | Indisponível | U$ 42,00 R$ 0,00 |
1117882 | 1299816 | 1299830 | 1077391 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.