
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | LC024BT5 | SCI150 | QTLCQ100 | SC415 |
MODO DE ESCANEIO | Automático | — | Manual, contínua, sensores automáticos. | Manual ou auto-sensor com base para operação hands-free |
VELOCIDADE DE LEITURA | 100 quadros por segundo | — | 100 leituras por segundo. | 60 quadros por segundo |
INDICADOR | Timbre | LEDs | Bocina | — | LED | LEDs e alto-falante para feedback visual e sonoro |
INTERFACE | USB | USB | USB | USB, RS-232, USB Virtual COM |
VALOR | Indisponível | U$ 42,00 R$ 0,00 | U$ 23,00 R$ 0,00 | Indisponível |
1299830 | 1077391 | 1117875 | 1251524 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.