
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
TIPO DE IMPRESSORA | Multifuncional | Jato de tinta | — | — |
MODELO | MFC-J6955DW | Epson SureColor F170 | — | FX-890II |
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO | Jato de tinta | Jato de tinta | — | Matriz |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | Até 30 imagens por minuto (ipm) em preto e colorido (A4) | A4: 65 segundos | — | Borracha Ultra Speed: 680 cps (12 cpi)** 566 cps (10 cpi) |
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO | 4800 x 1200 dpi (horizontal x vertical) | 1200 x 600 dpi | — | — |
VALOR | Indisponível | U$ 340,00 R$ 0,00 | U$ 379,00 R$ 0,00 | U$ 475,00 R$ 0,00 |
1194371 | 1057898 | 919241 | 685054 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.