

Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | — | X870 Steel Legend WiFi | X870E Taichi | Z890 Taichi Lite |
FATOR DE FORMA | — | ATX | E-ATX | ATX |
SOCKET | — | AM5 | AM5 | LGA 1851 |
ARMAZENAMENTO | — | 4 Conectores SATA3 | 1 Slot Blazing M.2 PCIe Geração 5 x4 | 2 Slots Hyper M.2 PCIe Geração 4 x4 | 4 x M.2 | 6 x SATA | CPU: 1 x Soquete Blazing M.2, 1 x Soquete Hyper M.2 | Chipset: 1 x Soquete Hyper M.2 (M2_3, Chave M), | 1 x Soquete Hyper M.2 (M2_4, Chave M), 1 x Soquete Hyper M.2 (M2_5, Chave M), 1 x Soquete Hyper M.2 (M2_6, Chave M), 4 x conectores SATA3 6.0 Gb/s |
MEMÓRIA RAM | — | 4 Slots DIMM Dual Channel DDR5 8000 MHz | Capacidade máxima de 256 GB | DDR5 | 4 x DIMM | 256 GB | 8200 MHz | 4x DDR5 slots DIMM, capacidade máxima de memória do sistema: 256GB |
VALOR | U$ 355,00 R$ 0,00 | U$ 249,00 R$ 0,00 | U$ 438,00 R$ 0,00 | U$ 225,00 R$ 0,00 |
1217063 | 1132298 | 1132304 | 1132878 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai.