
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Scooter 5 Pro | Foston | Foston | X5 Pro |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Bluetooth | — | — | Bluetooth |
REFERÊNCIA | DDHBC45ZM BHR9611GL | — | — | — |
DISPLAY | Painel permite que você verifique a velocidade em tempo real, a bateria restante, os indicadores de direção e o status da scooter a qualquer momento durante a condução | — | — | — |
VELOCIDADE MÁXIMA | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
VALOR | U$ 415,00 R$ 0,00 | U$ 255,00 R$ 0,00 | U$ 255,00 R$ 0,00 | Indisponível |
1186925 | 1310344 | 1310382 | 1140798 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.