Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Cross | Mi Scooter 4 Ultra | Scooter 5 Pro | Electric Scooter 5 Plus |
DISPLAY | LED | — | Painel permite que você verifique a velocidade em tempo real, a bateria restante, os indicadores de direção e o status da scooter a qualquer momento durante a condução | Sim |
VELOCIDADE MÁXIMA | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/ |
AUTONOMIA MÁXIMA | 50 km | Aproximadamente 70 km | Aprox. 60km | 60 km |
POTÊNCIA DO MOTOR | 500W | Nominal: 500 W | Máxima: 940 W | 1000 W | 400 W |
VALOR | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
1292565 | 1114775 | 1186925 | 1275308 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.