
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Smart Jump Rope | XM-18650-10S-2P | — | Cadeira Scooter |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Bluetooth 5.0 | — | — | — |
REFERÊNCIA | BHR6944GL | — | — | — |
DISPLAY | Dados de Exercícios | — | — | — |
AUTONOMIA MÁXIMA | 30 minutos por dia | — | — | — |
VALOR | U$ 23,75 R$ 0,00 | U$ 16,90 R$ 0,00 | Indisponível | Indisponível |
1196863 | 413671 | 826785 | 1324433 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.