
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
TIPO DE DISPOSITIVO | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor |
MODELO | Deco M4 | AX3000 NE | — | BE3600 |
TIPO DE CONEXÃO | WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) dual-band (2.4 GHz e 5 GHz) | Sem fio + portas LAN/WAN | Wireless + cabeada |
VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA | 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) | 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) | 976 Mbps (574 Mbps em 2.4 GHz + 2402 Mbps em 5 GHz) | Taxa teórica combinada de ~3570 Mbps (2.4 GHz + 5 GHz) no BE3600 Pro; para 2.4 GHz ˜ 688 Mbps, 5 GHz ˜ 2882 Mbps | 3,570 Mbps |
ANTENAS | 2 Internas | Internas de alto desempenho | 4 antenas internas de alto desempenho | 4 de alto ganho |
VALOR | U$ 83,60 R$ 0,00 | U$ 99,00 R$ 0,00 | U$ 55,00 R$ 0,00 | U$ 55,00 R$ 0,00 |
624053 | 1216851 | 1265187 | 1233858 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.