
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
TIPO DE DISPOSITIVO | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor | Roteador e Repetidor |
VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA | 2402 Mbps | 1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) | Até 2976 Mbps (2,4 GHz: 574 Mbps + 5 GHz: 2402 Mbps) | Taxa teórica combinada de ~3570 Mbps (2.4 GHz + 5 GHz) no BE3600 Pro; para 2.4 GHz ˜ 688 Mbps, 5 GHz ˜ 2882 Mbps |
ANTENAS | 4 | Integradas | 4 antenas externas de alto ganho (Incluindo 1 antena AIot) | 4 antenas internas de alto desempenho |
FREQUÊNCIA DE REDE WI-FI | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz | Dual Band (2.4 GHz e 5 GHz) | Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) | Bandas de 2.4 GHz e 5 GHz (Wi-Fi 7: 802.11be) |
SEGURANÇA | WPA, WPA2, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK | Criptografia WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE |
VALOR | U$ 43,70 R$ 246,47 | Indisponível | U$ 31,50 R$ 177,66 | U$ 54,00 R$ 304,56 |
981675 | 1271041 | 1256420 | 1265187 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.