
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | MA80XE AX3000 | Tl-Mr3420 | Archer TX20U Plus | AX3S |
TIPO DE CONEXÃO | Wireless | — | — | Wireless |
VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA | 2.402 Mbps | 574 Mbps | <20dBm | 574 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 574 Mbps | 2402 Mbps |
ANTENAS | 2× antenas omnidirecionais fixas de alto desempenho | 2x5dBi | 2x Direcional | Antenas de alto desempenho para ampla cobertura e estabilidade de sinal |
FREQUÊNCIA DE REDE WI-FI | 5 GHz | 2.4 GHz | 2.4-2.4835GHz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2.4 GHz | 5 GHz |
VALOR | U$ 22,50 R$ 0,00 | U$ 18,90 R$ 0,00 | U$ 21,90 R$ 0,00 | U$ 24,00 R$ 0,00 |
1038286 | 237819 | 1038248 | 1071559 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.