

Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
NOTIFICAÇÕES DE MENSAGENS | — | Sim | Sim | Sim |
MONITORAMENTO DE SAÚDE | — | Mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) através do pulso | Monitora a qualidade do sono | Frequência cardíaca | Monitoramento de sono | Medição de SpO2 | Frequência cardíaca, Oxigênio no sangue, Estresse, Sono |
RESISTÊNCIA À ÁGUA | — | Certificação IP68 | Proteção IP68 | IP69K | 5ATM (50 m) |
CARREGAMENTO | — | Magnético | — | — |
BATERIA | — | 260 mAh | — | — |
VALOR | U$ 47,00 R$ 0,00 | U$ 32,00 R$ 0,00 | U$ 29,00 R$ 0,00 | U$ 44,75 R$ 0,00 |
1219500 | 1189988 | 1060195 | 1154894 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.